<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Acqua Kangen</title>
	<link>http://acqua-kangen-italia.com</link>
	<description>Cambia Acqua, Cambia Vita</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 07:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Cominciamo dall’acqua per un uso consapevole delle risorse.</title>
		<description><![CDATA[Negli ultimi due mesi ho postato moltissimi articoli incentrati sui benefici degli antiossidanti per l’organismo. Gli antiossidanti combattono i radicali liberi, queste strane molecole che ci deterior ano le cellule provocandoci invecchiamento precoce e malattie varie anche molto gravi. Abbiamo visto che moltissimi antiossidanti sono contenuti nella frutta e nella verdura che consigliamo mangiare in [...]]]></description>
		<link>http://acqua-kangen-italia.com/cominciamo-dall%e2%80%99acqua-per-un-uso-consapevole-delle-risorse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il pH</title>
		<description><![CDATA[Il pH è la misura dell&#8217;acidità o alcalinità di una soluzione; può essere anche considerato come indicatore della potabilità dell&#8217;acqua. Proprio come i chilometri sono la misura della distanza e l&#8217;ora è una misura del tempo, l&#8217;unità di pH misura il grado di acidità o alcalinità di una soluzione. Per essere più precisi il pH [...]]]></description>
		<link>http://acqua-kangen-italia.com/il-ph/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bere acqua prima dei pasti aiuta a perdere peso</title>
		<description><![CDATA[Bere due bicchieri di acqua prima di ogni pasto può aiutare a perdere peso, secondo un nuovo studio presentato Lunedì al meeting annuale della American Chemical Society a Boston. Delle persone obese che hanno bevuto due bicchieri da circa 250 cc di acqua prima di colazione, pranzo e cena, hanno perso 2,2 kg in più [...]]]></description>
		<link>http://acqua-kangen-italia.com/bere-acqua-prima-dei-pasti-aiuta-a-perdere-peso/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La verità sugli antiossidanti</title>
		<description><![CDATA[Se spendete molto tempo in macelleria è probabile che negli ultimi anni non avete sentito spesso parlare di antiossidanti. Queste sostanze altamente pubblicizzate si trovano nella frutta e nella verdura e possono neutralizzare i radicali liberi, quelle tremende forme molecolari che si producono ogni volta che respiriamo ossigeno. Non possiamo vivere senza ossigeno, naturalmente, ma [...]]]></description>
		<link>http://acqua-kangen-italia.com/la-verita-sugli-antiossidanti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La differenza tra tè verde e tè nero</title>
		<description><![CDATA[Entrambi sono ottenuti dalle foglie di un&#8217;unica pianta, la Camellia sinensis. La differenza tra i due prodotti sta nel tipo di lavorazione a cui vengono sottoposte successivamente le foglie: quelle destinate ad ottenere il tè nero vengono fatte fermentare (o, più precisamente, vengono sottoposte ad ossidazione). Gli elementi antiossidanti del tè nero, quindi, scompaiono dopo [...]]]></description>
		<link>http://acqua-kangen-italia.com/la-differenza-tra-te-verde-e-te-nero/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il Titanio negli Ionizzatori</title>
		<description><![CDATA[Il Titanio negli Ionizzatori L’alta resistenza alla corrosione possedute dal titanio e dalle leghe di titanio, sono alla base di un’ampia e diversificata gamma di applicazioni nella chirurgia e nella medicina, così come nelle camere di ionizzazione. Oltre 1000 tonnellate di protesi in titanio sono impiantati ogni anno in pazienti di tutto il mondo. Leggero, [...]]]></description>
		<link>http://acqua-kangen-italia.com/il-titanio-negli-ionizzatori/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ACQUA: MEGLIO POVERA O RICCA DI MINERALI?</title>
		<description><![CDATA[Perché questa domanda? Semplice, se visiti gli scaffali di un supermercato troverai acque minimamente mineralizzate (residuo fisso fino a 50 mg/l) oligominerali (da 51 a 500 mg/l) medio minerali (501 a 1500 mg/l) e ricche di sali minerali (oltre 1500 mg/l). Alcuni ritengono sia solo una questione di gusto,ma per i più attenti e sensibili, [...]]]></description>
		<link>http://acqua-kangen-italia.com/acqua-meglio-povera-o-ricca-di-minerali/</link>
			</item>
	<item>
		<title>RICERCA UNIVERSITARIA SUL ACQUA ALCALINA</title>
		<description><![CDATA[L’acqua kangen è conosciuta e sperimentata sina dal 1965 è quindi comprensibile come la maggior parte degli studi provengano da centri universitari orientali. Tuttavia qualcosa inizia a muoversi anche nella nostra europa come mostra questa università  svedese. Uno studio condotto dall’Università di Lund in Svezia ( una delle più prestigiose università della Scandinavia. Frequentemente inclusa [...]]]></description>
		<link>http://acqua-kangen-italia.com/ricerca-universitaria-sul-acqua-alcalina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Come posso sapere se soffro di acidosi?</title>
		<description><![CDATA[Sei Acido o Alcalino? Esistono vari modi più o meno semplici per controllare il proprio pH. Personalmente quello che preferisco, anche perché più pratico, è il controllo dell’acidità delle urine. Procuratevi un misuratore del pH come le cartine tornasole o il Combur test in farmacia ( lo consiglio anche se leggermente più costoso perché permette [...]]]></description>
		<link>http://acqua-kangen-italia.com/come-posso-sapere-se-soffro-di-acidosi-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sai che cos’è l’ACQUA ALCALINA? E perché è importante berla?</title>
		<description><![CDATA[Bere acqua alcalina: garanzia di salute Che cos’è l’acqua alcalina e perché è così importante per il nostro benessere psicofisico? Ce lo spiegano Robert O. Young e Shelley Redford Young in un passo tratto dal loro libro Il Miracolo del pH alcalino Robert O. Young e Shelley Redford Young   ( articolo pubblicato anche su Scienza [...]]]></description>
		<link>http://acqua-kangen-italia.com/sai-che-cos%e2%80%99e-l%e2%80%99acqua-alcalina-e-perche-e-importante-berla/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

